| NIMI | Elektriline kaubaaluste virnastaja (seisev tüüp) | |||||||
| Mudeli nr. | ES10-25 | ES10-30 | ES15-16 | ES15-25 | ES15-30 | ES20-25 | ES20-30 | |
| Mahutavus | kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
| Max tõstekõrgus | H(mm) | 2500 | 3000 | 1600 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 |
| Laadimiskeskus | C (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ratta tüüp | PUsolid rehv | |||||||
| Pedaali pikkus | mm | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Kahvli suurus | mm | 1150*190 | ||||||
| Vaba tõstekõrgus | mm | 0 | ||||||
| Kahvlid laiali | mm | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Ovoreaalne pikkus | L(mm) | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 |
| Üldlaius | S(mm) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Kõrgus mast langetatud | H1 (mm) | 1830 | 2080 | 2080 | 1830 | 2080 | 1830 | 2080 |
| Max kõrgus | H2 (mm) | 3038 | 3538 | 2080 | 3038 | 3538 | 3038 | 3538 |
| Pöörderaadius | Wa (mm) | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 |
| Ratta kaugus | mm | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Min virnastamiskäik | mm | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 |
| Max kõndimiskiirus | Km/h | 4.0/5.8 | ||||||
| klassi võime | protsenti | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Kogukaal | Kg | 1075 | 1075 | 995 | 1095 | 1115 | 1115 | 1135 |
| Veoratas | mm | ∅230*75 | ||||||
| Esiratas | mm | ∅80*70 | ||||||
| Tasakaaluratas | mm | ∅125*50 | ||||||
| Aku mahutavus | V/Ah | 24/210 |
24/210 |
|||||
| Laadija intelligentne | V/A | 24/30 | ||||||
| Sõidumootor | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Tõste mootor | Kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Kõndimise reguleeritav tüüp | Holzeri tüüpi kiirendi | |||||||









Kuum tags: elektrilaenguga virnastav kahveltõstuk, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, kohandatud, osta, odav, müüa, valmistatud Hiinas
















